Açıklama
|
IZGARA TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
||||
| Izgara Panel Ölçüleri : | 1000 x 4038 mm | 1038x4000mm | 1220x3660mm | |
| Izgara Alanı : | 4,038 m2 | 4,15m2 | 4,47m2 | |
| Izgara Panel Ağırlığı : | 73-75 kg | 76-77 | 81-82 | |
| Açık Alan | % | 68 ± 2 | ||
| Gözenek Aralığı | mm | (38 x 38 ) ± 2 | ||
| Bar Kalınlığı | mm | 5/6,5 ± 2 | ||
| Yükseklik | mm | 38 ± 2 | ||
| Ağırlık | kg/m² | 18,35 | ||
| Cam Oranı | % | 30 ± 5 | ||
| Özkütle | g/cm³ | 1,75 ± 0,2 | ||
| Su Absorpsiyonu | % | Max 0,3 | ||
| Barkol Sertliği | Min 40 | |||
|
Izgara Yük Taşıma Kapasitesi |
||||
| Mesnet Aralığı (mm) | Tek Yönlü Yük (kg) | Kırılma Yükü (kg) | Dağınık Yük (kg) | Kırılma Yükü (kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 300 | 3476 | 6951 | 18501 | 55501 |
| 450 | 1626 | 4876 | 5451 | 21801 |
| 600 | 851 | 3401 | 2325 | 11625 |
| 750 | 551 | 2751 | 1185 | 8296 |
| 1000 | 318 | 2219 | 501 | 4501 |












