Açıklama
|
IZGARA TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
||||
| Izgara Panel Ölçüleri : | 1000 x 4038 mm | 1038X2020 | ||
| Izgara Alanı : | 4,038 m2 | 2,28 m2 | ||
| Izgara Panel Ağırlığı : | 158-160 Kg | 90 Kg | ||
| Açık Alan | % | 56 ± 2 | ||
| Gözenek Aralığı | mm | (38 x 38 ) ± 2 | ||
| Bar Kalınlığı | mm | 9/11 ± 2 | ||
| Yükseklik | mm | 50 ± 2 | ||
| Ağırlık | kg/m² | 39,5 | ||
| Cam Oranı | % | 30 ± 5 | ||
| Özkütle | g/cm³ | 1,75 ± 0,2 | ||
| Su Absorpsiyonu | % | Max 0,3 | ||
| Barkol Sertliği | Min 40 | |||
|
Izgara Yük Taşıma Kapasitesi |
||||
| Mesnet Aralığı (mm) | Tek Yönlü Yük (kg) | Kırılma Yükü (kg) | Dağınık Yük (kg) | Kırılma Yükü (kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 300 | 13150 | 26300 | 70750 | 212250 |
| 450 | 5875 | 17625 | 21225 | 84900 |
| 600 | 3250 | 13000 | 8790 | 43950 |
| 750 | 2100 | 10500 | 4475 | 31325 |
| 1000 | 1150 | 8050 | 1900 | 17100 |












